호흡용 보호구 KCs 인증시험
업무개요
한국산업안전보건공단으로부터 안전인증(KCs) 대상 제품인 방진·방독 마스크의 시험을 진행하고 있습니다. 특히 방진 마스크의 경우 KOLAS 성적서 발급이 가능하여, 해당 항목에 대해서는 면제 신청이 가능합니다.
시험안내
시험항목 | 해당 시험 보호구 구분 | 시험 | 기간(일) | 필요 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수수료 | 시료 수량 | |||||||
방진1) | 방독 | 전동식 방진 | 전동식 방독 | (원, 부가세 별도) | ||||
안면부 흡기저항 | 분리식 | 〇 | 〇 | - | - | 210,000 | 14 | 5 |
안면부 여과식 | 〇 | - | - | - | 320,000 | 14 | 12 | |
분진포집 | 염화나트륨 | 〇 | - | 〇 | - | 540,000 | 14 | 15 |
효율 | 파라핀오일 | 〇 | - | 〇 | - | 540,000 | 14 | 15 |
안면부 배기저항 | 분리식 | 〇 | 〇 | - | - | 210,000 | 14 | 5 |
안면부 여과식 | 〇 | - | - | - | 320,000 | 14 | 12 | |
안면부 누설률2) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1,000,000 | 20 | 15 | |
배기밸브 작동시험 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 100,000 | 14 | 6 | |
(연결)강도,신장률/영구변형률 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 100,000 | 14 | 10 | |
불연성3) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 220,000 | 14 | 6 | |
여과재/정화통 질량 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10,000 | 5 | 3 | |
여과재/정화통 호흡저항 | 〇 | 〇 | - | - | 210,000 | 14 | 5 | |
소음 | - | - | 〇 | 〇 | 320,000 | 14 | 2 | |
양구 여과재 공기흐름 | - | - | 〇 | 〇 | 210,000 | 14 | 2 | |
1) 방진마스크에 한하여 KOLAS 성적서 발급가능 | ||||||||
2) 전동식 방진·방독마스크는 안면부 누설률 시험수수료의 2배 | ||||||||
3) 반면형 마스크만 불연성 시험가능 |
주요 시험장비
안면부 흡배기저항 시험평가 장비
인공폐 전처리 장비
안면부 누설률 시험장비