유럽용 호흡기보호구(PPE) CE인증시험
업무개요
국내에서 유일하게 유럽용 호흡기 보호구(Personal Protective Equipment) CE 인증 시험을 진행할 수 있으며, BSI, SZU TEST 등 해외 인증 기관과 협력하여 시험 성적서와 인증서를 취득할 수 있습니다.
CE PPE 마스크 인증 개요 | |
---|---|
품목 | 개인보호장비용 마스크 (Personal Protective Equipment) |
세부 품목 | Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles (FFP1, FFP2, FFP3) |
제품 분류 | Category Ⅲ (Complex PPE) |
관련 법령 | Regulation (EU) 2016/425 |
시험 표준 | EN149:2001+A1:2009 |
인증 절차 | (1) Module B + Module C2 (EU-Type Examination + 생산품 유효성 평가) |
(2) Module B + Module D (EU-Type Examination + 공장시스템 평가) |
시험안내
구분 | 시험규격 | 시험 항목 | 시료 수량 (완제품) | KOLAS 여부 | 수수료(원) |
---|---|---|---|---|---|
유럽용 호흡기 보호구 | EN149:2001+A1:2009 | 외관 및 포장 | 2 | Y | 50,000 |
재료 | 10 | 500,000 | |||
실 성능시험 | 4 | 300,000 | |||
부속마감 | 2 | 10,000 | |||
총 누설 | 20 | 1,800,000 | |||
투과(NaCl) | 20 | 900,000 | |||
투과(파라핀오일) | 20 | 900,000 | |||
피부적합성 | 2 | 10,000 | |||
가연성 | 10 | 500,000 | |||
이산화탄소 함유량 | 6 | 500,000 | |||
머리끈, 시야, 분리부속 | 2 | 10,000 | |||
호흡저항 | 30 | 2,000,000 | |||
세척 및 소독 | 64 | 3,700,000 | |||
막힘 시험 | 20 | 1,500,000 |
주요 시험장비
이산화탄소 함유량 시험평가 장비
총 누설 및 투과 시험장비
막힘(clogging) 시험장비