공기청정기 및 융복합 제품
업무개요
건축물 및 산업시설용 공조 설비에 설치되는 에어필터로, 외기에서 유입되는 (0.3 ~ 10.0) ㎛ 크기 입자의 집진 효율 성능 평가.
시험안내
구분 | 시험규격 | 시험 항목 | 시료 수량 및 면적 (mm) | 수수료(원) |
---|---|---|---|---|
공기청정기 및 융복합 제품 | SPS-KACA002-0132 | (부속서A) 청정화능력 시험 | 시험체(공기청정기 등) 1 EA, 제품 내부 장착 필터 1EA | 600,000 |
(부속서A) 미세먼지 제거효율 시험 | 필터(완제품) 2EA (100×100) ~ (610×610) |
400,000 | ||
(부속서B) 미세먼지 저감수명 시험 | 시험체(공기청정기 등) 1 EA, 제품 내부 장착 필터 2EA | 3,000,000 | ||
(부속서C) 유해가스 정화능력 시험 | 시험체(공기청정기 등) 1 EA, 제품 내부 장착 필터 2EA | 600,000 | ||
(부속서C) 유해가스 저감수명 시험 | 시험체(공기청정기 등) 1 EA, 제품 내부 장착 필터 1EA | 3,000,000 | ||
(부속서D) 유해가스 제거효율 시험 | 시험체(공기청정기 등) 1 EA, 제품 내부 장착 필터 1EA | 1,000,000 | ||
(부속서E) 오존발생농도 시험 | 시험체(공기청정기 등) 1 EA, 제품 내부 장착 필터 1EA | 340,000 | ||
SPS-KACA002-0132 Modified | 0.01 µm 입자제거효율 시험 | 시험체(공기청정기 등) 1 EA, 제품 내부 장착 필터 1EA | 3,000,000 | |
KS C 9314 | 미세먼지 제거능력 시험 | 시험체(공기청정기 등) 1 EA, 제품 내부 장착 필터 1EA | 600,000 | |
유해가스 제거능력 시험 | 시험체(공기청정기 등) 1 EA, 제품 내부 장착 필터 1EA | 600,000 | ||
오존발생농도 시험 | 시험체(공기청정기 등) 1 EA, 제품 내부 장착 필터 1EA | 340,000 | ||
미세먼지 차단망 | KCL-IT-건물필터-06 | 압력손실 | 차단망 1EA | 100,000 |
환기량 | (300 mm × 500 mm) | 800,000 | ||
먼지차단효율 | 차단망 1EA (300 mm × 500 mm) |
600,000 | ||
자연환기구 | KS F 2921 | 환기량 | 800,000 |
주요 시험장비
30 m3/60 m3 챔버 외관
8 m3 챔버 외관
유해가스 발생기
자연환기 성능평가 장비
나노 입자 발생기
광학 입자 계수기 (G社)
전기이동도분석기
응축핵계수기