캐빈 필터
업무개요
도로 차량(자동차) 및 승객실에 설치되는 에어필터의 분진(입자) 및 유해가스 제거 효율 성능 평가
시험안내
| 구분 | 시험규격 | 시험 항목 | 시료 수량 및 면적 (mm) | 수수료(원) |
|---|---|---|---|---|
| 캐빈 필터 | SPS-KACA014-0144 | 압력손실 | 필터(완제품) 2EA (100×100) ~ (500×250) | 100,000 |
| 분진제거효율 | 300,000 | |||
| 최대분진포집용량 | 400,000 | |||
| n-butance 제거효율 | 500,000 | |||
| Toluene 제거효율 | 500,000 | |||
| SO2 제거효율 | 800,000 | |||
| DIN 71460-1 | 압력손실 | 필터(완제품) 2EA (100×100) ~ (500×250) | 100,000 | |
| 분진제거효율 | 300,000 | |||
| 최대분진포집용량 | 400,000 | |||
| DIN 71460-2 | n-butance 제거효율 | 필터(완제품) 2EA (100×100) ~ (500×250) | 500,000 | |
| Toluene 제거효율 | 500,000 | |||
| SO2 제거효율 | 800,000 | |||
| KS R ISO 11155-1 | 압력손실 | 필터(완제품) 2EA (100×100) ~ (500×250) | 100,000 | |
| 분진제거효율 | 600,000 | |||
| 최대분진포집용량 | 1,000,000 | |||
| KS R ISO 11155-2 | n-butance 제거효율 | 필터(완제품) 2EA (100×100) ~ (500×250) | 500,000 | |
| Toluene 제거효율 | 500,000 | |||
| SO2 제거효율 | 800,000 |
주요 시험장비
.png)
.png)
.png)
